T40一氧化碳檢測儀(yi) :
經濟有效的 T40 單氣體(ti) 檢測儀(yi) 旨在保護人員生命安全,監測暴露在危險環境中危險氣體(ti) H2S或CO的濃度。該儀(yi) 器適用於(yu) 諸如沙漠或北極,這類多變異常的氣候環境中。
T40小巧輕便,能很容易別在皮帶,襯衫口袋或安全帽上。4位數,7字節的超大LCD液晶顯示屏能清晰地讀出氣體(ti) 濃度、種類、峰值和高、低濃度報警水平。如果所測的氣體(ti) 濃度超過預設安全值,儀(yi) 器便會(hui) 自動聲、光和振動報警,以提醒用戶。
峰值記憶功能可以捕捉並記錄自*次開機起監測到的zui大讀數。*而簡單的翻蓋操作即可完成標定。此設計已申請美國
T40一氧化碳檢測儀(yi) 應用於(yu) 學校,工廠,環保局,實驗室,研究所等等
T40一氧化碳檢測儀(yi) 技術參數:
殼 體(ti) | 抗衝(chong) 擊複合材料,抗射頻幹擾(RFI) | |
尺 寸 | 58mm(長)x 19mm(寬)x 86mm(高) | |
重 量 | 0.098 kg | |
傳(chuan) 感 器 | 電化學原理 | |
報警指示 | 高頻蜂鳴,高亮光報警,振動報警 | |
量 程 | CO :0 -999 ppm,分辨率:1 ppm | |
H2S:0 - 500 ppm,分辨率:1 ppm | ||
電 源 | 可更換1節AA/5號金霸王(MN1500) | |
運行時間 | 堿性電池(約500小時) | |
報 警 點 | H2S: 10 ppm / 20 ppm | |
CO: 35 ppm/70 ppm 或25 ppm/50 ppm | ||
溫度範圍 | -20 - +50℃ | |
濕度範圍 | 15% - 95% RH (非凝結) | |
中國認證 | ◆ 計量:JJG915-96,JJG695-90 | |
◆ 製造計量器具許可證號:滬製 01150210 | ||
◆ 防爆:GB3836.1-2000,GB3836.4-2000 | ||
◆ 防爆標誌:Ex ia I, 證號:GYB02585 | ||
◆ 煤安:MT703-1997,證號:20031923 | ||
認證 | UL和cUL - Class I, Groups A,B,C,D CENELEC(ATEX)和澳大利亞(ya) :-EEx ia IIC |
價(jia) 格9800元