低溫冷卻液循環泵的特點:
1、低溫冷卻液循環泵采用風冷式全封閉壓縮機組製冷,降溫速度快。
2、製冷係統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內(nei) 被恒溫液體(ti) 外引,建立第二恒溫場,還可作為(wei) 冷源,把槽內(nei) 被製冷液體(ti) 引到機外實驗容器。
3、儀(yi) 器結構緊湊,外殼為(wei) 優(you) 質鋼板噴塑,內(nei) 膽采用不鏽鋼材料。
4、采用微機智能控製係統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
6、具有超溫報警係統。
用途:
廣泛用於(yu) 石油、化工、電子儀(yi) 表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(ye) 質檢及生產(chan) 部門。
常用型號概覽:
型號 | 溫度範圍 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 工作槽容積 mm | 工作槽開口 mm | 槽深度 mm | 循環泵流量 L/min |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
如果以上的型號無法滿足你的要求,我們(men) 可以按要求生產(chan) 定製。