電熱恒溫幹燥箱廣泛使用於(yu) 電子、電機、通訊、電鍍、塑料、五金化工、食品、印刷、製藥、PC板、粉體(ti) 、含浸、噴塗、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘幹、回火、預熱、定型、加工等。
電熱恒溫幹燥箱功能和選型表:
數顯采用人機對話式,按上下鍵即可人工輸入參數,設定方便簡單,同時顯示設定溫度和測量溫度;
·具有超溫保護功能,提高了可靠性和安全性;
·采用微電腦PID控製,具有PID自整定功能,確保設備在任何工作溫度下都能達到*控溫精度;
·方便的線性補償(chang) 功能,較好地避免了顯示溫度值與(yu) 實際溫度值的誤差;
·*的拚裝設計,使箱體(ti) 結構更合理;
·配備玻璃內(nei) 門,方便觀察工作室內(nei) 工作情況;
·產(chan) 品具有定時恒溫和常開功能;
·數顯特別適用於(yu) LED、LCD石英晶體(ti) 電容、電阻等要求高恒溫精度的產(chan) 品生產(chan) 過程的烘幹及老化。
(指針溫控儀(yi) ,碳鋼內(nei) 膽):
型號 | 工作尺寸(mm) | 外觀尺寸(mm) | 工作電壓 | 加熱功率 | 控溫範圍(℃) |
202-00 | 250×250×250 | 520×400×480 | 220V | 0.8kw | 室溫+10-300 |
202-0 | 350×350×350 | 640×640×520 | 220V | 1.6kw | 室溫+10-300 |
202-1 | 450×450×350 | 730×760×520 | 220V | 3.0kw | 室溫+10-300 |
202-2 | 550×550×450 | 830×850×640 | 220V | 3.0kw | 室溫+10-300 |
202-3 | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220V | 5.0kw | 室溫+10-300 |
202-4 | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 220V | 7.0 kw | 室溫+10-300 |
數顯(數顯溫控儀(yi) ,碳鋼內(nei) 膽):
型號 | 工作尺寸(mm) | 外觀尺寸(mm) | 工作電壓 | 加熱功率 | 控溫範圍(℃) |
202-00A | 250×250×250 | 520×400×480 | 220V | 0.8kw | 室溫+10-300 |
202-0A | 350×350×350 | 640×640×520 | 220V | 1.6kw | 室溫+10-300 |
202-1A | 450×450×350 | 730×760×520 | 220V | 3.0kw | 室溫+10-300 |
202-2A | 550×550×450 | 830×850×640 | 220V | 3.0kw | 室溫+10-300 |
202-3A | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220V | 5.0kw | 室溫+10-300 |
202-4A | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 220V | 7.0 kw | 室溫+10-300 |
數顯(不鏽鋼內(nei) 膽,數顯智能溫控儀(yi) ):
型號 | 工作尺寸(mm) | 外觀尺寸(mm) | 工作電壓 | 加熱功率 | 控溫範圍(℃) |
202-A0S | 250×250×250 | 520×400×480 | 220V | 0.8kw | 室溫+10-300 |
202-0S | 350×350×350 | 640×640×520 | 220V | 1.6kw | 室溫+10-300 |
202-1S | 450×450×350 | 730×760×520 | 220V | 3.0kw | 室溫+10-300 |
202-2S | 550×550×450 | 830×850×640 | 220V | 3.0kw | 室溫+10-300 |
202-3S | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220V | 5.0kw | 室溫+10-300 |
202-4S | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 220V | 7.0 kw | 室溫+10-300 |
數顯不帶鼓風,如果需要鼓風幹燥箱請選擇101係列,參數和202相同,不同之處增加了鼓風功能。