一、 恒溫恒濕振蕩培養(yang) 箱簡介:
參數指示 | 參數名稱 | 參數功能說明 | 範圍(出廠參數) |
AL | 超溫報警 | 當pv>SP+AL時,製冷工作 | 0.0-60(1.5)℃ |
ct | 壓縮機啟動延時 | 壓縮機延時保護,兩(liang) 次啟動時間≥ct | 0-10(3)min |
Pb | 零位調整 | 用來修正傳(chuan) 感器測量時產(chan) 生的誤差 | -99.9-60.0(0)℃ |
Pk | 滿度調整 | 當實際溫度出現偏差時可調整該參數值糾正。PK=1000×(水銀溫度計讀數值-當前溫度測量值)/當前溫度測量值 | -999---999(0) |
up | 升溫製冷回差(sp<40℃有效) | 當pv≥sp+up時,且延時時間>ct時,有製冷輸出,製冷指示燈亮。 | -1.0—1.0(0.1) |
dn | 降溫製冷回差(sp<40℃有效) | 當pv<sp+dn時,關(guan) 閉製冷輸出,一般up-dn≥0.3℃為(wei) 宜 | -1.2—0.8℃(-0.2) |
參數指示 | 參數名稱 | 參數功能說明 | 範圍(出廠參數) |
P2 | 比例帶 | 比例作用調節,P2越大比例作用越小,係統增益越低,僅(jin) 作用於(yu) 加濕側(ce) ,當高溫高濕時,可適當減小P,如P=3-5%RH | 0-99(5)%RH |
cS | 除濕回差 | 當濕度高於(yu) (設定值+cs)%RH時,且延時時間大於(yu) ct時,有製冷除濕輸出,除濕和製冷燈亮。 | 0-99(5)%RH |
dS | 除濕關(guan) 閉 | 當濕度低於(yu) (設定值+ds)%RH時,關(guan) 閉除濕,除濕等滅。 | -5-5(1)%RH |
rc | 除濕溫度 補償(chang) 係數 | 用來補償(chang) 除濕時溫度下降的情況,和係統有關(guan) ,可按出廠參數。 | 0.0-60(2.0) |
rt | 濕度傳(chuan) 感器修正 | 用來修正濕度誤差 | -30—30(0)%RH |
AS | 低溫保護 | 當溫度低於(yu) AS時,關(guan) 加濕和除濕。 | 0-60.0(10.0)℃ |
5、該儀(yi) 器采用帶有安全接地的三孔插座。